Takels kopen
Eenvoudig hef- &
hijsmiddelen kopen
makkelijk en veilig betalen
Top Kwaliteit,
veilig online afrekenen
Takels snel geleverd
Ruime keuze
uit valbeveiliging

DELTALOCK Wartel oogbout inbus Grade 80

Schrijf de eerste review van dit product

Productomschrijving

DELTALOCK Wartel oogbout inbus Grade 80.

Technische Specificaties

  • Kleur: Rood
  • Inclusief CE certificaat
Waarom 123takels.nl?
Alles voor een tevreden klant
een

Maandag t/m vrijdag
vliegensvlug in huis.

twee

Vragen?
Bel: +31 (0)71 - 751 74 50

drie

Bezorgd in heel Nederland
en België!

Veilig betalen

Verzendkosten NL € 9,95 excl. btw

Verzendkosten BE € 14,95 excl. btw


Achteraf betalen voor bedrijven binnen 14 dagen. (De eerste order dient te alle tijden vooraf betaald te worden.)

Selecteer hoeveelheid
Aantal Verpakking Adviesverkoopprijs Onze prijs ex. BTW Subtotaal
+ M8 - 300 Kg 0,00 0,00
+ M10 - 630 Kg 0,00 0,00
+ M12 - 1.0 Ton 0,00 0,00
+ M14 - 1.2 Ton 0,00 0,00
+ M16 - 1.5 Ton 0,00 0,00
+ M18 - 2.0 Ton 0,00 0,00
+ M20 - 2.5 Ton 0,00 0,00
+ M24 - 4.0 Ton 0,00 0,00
+ M30 - 5.0 Ton 0,00 0,00
+ M36 - 7.0 Ton 0,00 0,00
+ M48 - 20.0 Ton 0,00 0,00
totaal
0,00

Technische Data

DELTALOCK Wartel oogbout inbus Grade 80 Tech Data
Artikelcode Werklast (t) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) M (mm) L (mm) L1 (mm) ∅ (mm) Gewicht (Kg)
YE.8.033.08      0.30 35 52.5   6 30 13 45 46 10.4 14 0.36
YE.8.033.10      0.63 35 52.5   6 30 17 45 52 16.0 14 0.38
YE.8.033.12      1.00 40 54.0   8 36 19 68 62 18.0 18 0.71
YE.8.033.14      1.20 40 54.0   8 36 19 68 66 21.0
18 0.72
YE.8.033.16-30 1.50 40 54.0   8 36 19 68 70 30.0 18 0.74
YE.8.033.18-26 2.00 54 80.0 12 50 30 83 83 26.0 16 1.16
YE.8.033.20-30 2.50 54 80.0 12 50 30 83 88 30.0 16 1.19
YE.8.033.24-35 4.00 54 94.0 14 50 36 83 95 35.0 18 1.35
YE.8.033.30-48 5.00 73 160.0   17 68 41 120   132   48.0 27 4.40
YE.8.033.36-70 7.00 73 160.0   17 68 41 120   158   70.0 27 4.80
YE.8.033.36-62 8.00 94 140.5   22 86 55 156   163   62.0 31 7.60
YE.8.033.42-63 10.00   94 140.5   24 86 65 156   176   72.0 31 8.20
YE.8.033.42-72 15.00   104   155.0   24 95 65 176   179   63.0 40 12.40  
YE.8.033.48-74 20.00   104   155.0   27 95 75 176   194   74.0 40 13.00  

FAQ

Vragen van klanten

Stel een vraag

Er zijn nog geen vragen gesteld