Takels kopen
Eenvoudig hef- &
hijsmiddelen kopen
makkelijk en veilig betalen
Top Kwaliteit,
veilig online afrekenen
Takels snel geleverd
Ruime keuze
uit valbeveiliging

Harpsluiting borstbout

Schrijf de eerste review van dit product

Op iedere sluiting staat aangegeven

  • WLL, de veilige werklast
  • Batchcode van de producent
  • CE merkteken
  • Stempel van de producent

Technische Specificaties

  • Geschikt voor hijstoepassingen
  • Thermisch verzinkt
  • Veiligheidsfactor 6
  • Alle artikelcodes eindigend op een Q zijn conform de NEN-EN 13889:2003+A1:2008
  • Alle artikelcodes eindigend op een J zijn conform de US-type
  • Temperatuur range: -20º tot + 200º C

* Kunnen afwijken van de getoonde afbeelding. Worden geleverd in mat zwarte of verzinkte uitvoering.

Waarom 123takels.nl?
Alles voor een tevreden klant
een

Maandag t/m vrijdag
vliegensvlug in huis.

twee

Vragen?
Bel: +31 (0)71 - 751 74 50

drie

Bezorgd in heel Nederland
en België!

Veilig betalen

Verzendkosten NL € 9,95 excl. btw

Verzendkosten BE € 14,95 excl. btw


Achteraf betalen voor bedrijven binnen 14 dagen. (De eerste order dient te alle tijden vooraf betaald te worden.)

Selecteer hoeveelheid
Aantal Verpakking Adviesverkoopprijs Onze prijs ex. BTW Subtotaal
+ 1.00 Ton 0,00 0,00
+ 1.00 Ton * 0,00 0,00
+ 1.50 Ton 0,00 0,00
+ 2.00 Ton * 0,00 0,00
+ 3.25 Ton * 0,00 0,00
+ 4.75 Ton * 0,00 0,00
+ 6.50 Ton 0,00 0,00
+ 8.50 Ton 0,00 0,00
+ 9.50 Ton 0,00 0,00
+ 12.00 Ton 0,00 0,00
+ 13.50 Ton 0,00 0,00
+ 17.00 Ton 0,00 0,00
+ 25.00 Ton 0,00 0,00
totaal
0,00

Technische Data

Harpsluiting Borstbout Tech Data
Artikelcode WLL (t) Maat d x P (mm) E (mm) D (mm) O (mm) W (mm) L (mm) S (mm) Gewicht (kg)
HBB01000-Q 1.00 3/8 10.0 25.0 11.2 26.2 17.0   51.0   36.50 0.15
HBB01500-Q 1.50 7/16 11.3 27.0 12.7 29.5 18.5   58.0   42.90 0.20
HBB02000-Q 2.00 1/2 12.7 30.5 15.8 33.3 20.6   67.0   47.75 0.30
HBB03250-Q 3.25 5/8 16.0 40.0 19.0 43.0 27.0   85.0   60.00 0.65
HBB04750-Q 4.75 3/4 19.0 48.0 22.0 51.0 32.0   98.5   71.50 1.01
HBB06500-Q 6.50 7/8 22.0 54.0 25.0 58.0 37.0 114.0   84.50 1.50
HBB08500-Q 8.50 1 26.5 60.0 28.0 68.5 43.5 129.5   96.25 2.25
HBB09500-Q 9.50 1-1/8 29.0 68.0 32.0 75.0 48.0 144.0 109.00 3.25
HBB12000-Q 12.00   1-1/4 32.0 76.0 35.0 84.0 53.0 157.0 120.50 4.45
HBB13500-Q 13.50   1-3/8 35.0 84.0 38.0 94.0 59.0 171.0 134.00 5.95
HBB17000-Q 17.00   1-1/2 38.0 92.0 42.0 99.0 62.0 186.0 148.50 7.72
HBB25000-Q 25.00   1-3/4 45.0 106.0   50.0 128.0   75.0 227.0 178.00 12.64  

FAQ

Vragen van klanten

Stel een vraag

Er zijn nog geen vragen gesteld