Takels kopen
Eenvoudig hef- &
hijsmiddelen kopen
makkelijk en veilig betalen
Top Kwaliteit,
veilig online afrekenen
Takels snel geleverd
Ruime keuze
uit valbeveiliging

RUD VIP VWBG-V warteloog, draaibaar

Schrijf de eerste review van dit product

Technische Specificaties

  • In alle richtingen belastbaar, veiligheidsfactor 4:1
  • Onder last draaibaar in verticale richting
  • Niet geschikt om continue onder vollast te draaien, speciaal niet onder een hoek van 90°
  • In trekrichting instelbaar
  • Omklapbare beugel
  • Slijtage merken in de meest gebruikte lastrichtingen, nl. 45°, 60° en 90°
  • Kogelgelagerd

Optioneel

  • Wartelogen zijn ook leverbaar met speciaal draad en langere draadlengte
Waarom 123takels.nl?
Alles voor een tevreden klant
een

Maandag t/m vrijdag
vliegensvlug in huis.

twee

Vragen?
Bel: +31 (0)71 - 751 74 50

drie

Bezorgd in heel Nederland
en België!

Veilig betalen

Verzendkosten NL € 9,95 excl. btw

Verzendkosten BE € 14,95 excl. btw


Achteraf betalen voor bedrijven binnen 14 dagen. (De eerste order dient te alle tijden vooraf betaald te worden.)

Selecteer hoeveelheid
Aantal Verpakking Adviesverkoopprijs Onze prijs ex. BTW Subtotaal
+ M8 0,00 0,00
+ M10 0,00 0,00
+ M12 0,00 0,00
+ M16 0,00 0,00
+ M20 0,00 0,00
+ M24 0,00 0,00
+ M30 0,00 0,00
totaal
0,00

Technische Data

Technische informatie RUD VWBG-V warteloog, draaibaar
Artikelcode Werklast X (Y) (T) Werklast Z (T) A x B x C (mm) D x M (mm) F (mm) F-vario (mm) G (mm) T (mm) Gewicht (kg)
KVAVWBGVM08 0.30 (0.40) 0.6   8 x 31 x 29 30 x 8   13   8 - 102 36   76 0.18
KVAVWBGVM10 0.45 (0.60) 0.9   8 x 31 x 29 36 x 10 17 10 - 122 38   76 0.29
KVAVWBGVM12 0.60 (0.75) 1.2 10 x 49 x 35 42 x 12 21 12 - 140 47 107 0.41
KVAVWBGVM14 1.00 (1.25) 2.0 13 x 46 x 38 48 x 14 21 14 - 160 56 114 0.63
KVAVWBGVM16 1.30 (1.50) 2.6 13 x 46 x 38 48 x 16 25 16 - 180 56 114 0.59
KVAVWBGVM18 1.80 (2.00) 3.6 13 x 54 x 35 62 x 18 27 18 - 83   67 137 1.18
KVAVWBGVM20 2.00 (2.50) 4.0 13 x 54 x 35 62 x 20 33 20 - 223 67 137 1.42
KVAVWBGVM22 2.00 (2.50) 4.0 13 x 54 x 35 62 x 22 33 22 - 94   67 137 1.45
KVAVWBGVM24 3.50 (4.00) 7.0 18 x 66 x 40 81 x 24 40 24 - 255 88 173 2.63
KVAVWBGVM27 3.50 (4.00) 7.0 18 x 66 x 40 81 x 27 41 27 - 92   88 173 2.65
KVAVWBGVM30 5.00 (6.00) 10.0   22 x 90 x 50 99 x 30 50 30 - 330 106   221 5.09

FAQ

Vragen van klanten

Stel een vraag

Er zijn nog geen vragen gesteld